Banknotes:
Last Updated :
13 Oct 2026 05:35:46
| CCY | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 17.835,00 | 17.965,00 |
| SGD | 13.918,15 | 14.050,77 |
| JPY | 110,55 | 114,28 |
| EUR | 19.932,72 | 20.120,02 |
| AUD | 12.421,00 | 12.535,20 |
| KRW | 12,39 | 14,29 |
| GBP | 23.592,84 | 23.799,25 |
| NZD | 9.974,03 | 10.073,99 |
| HKD | 2.252,64 | 2.294,26 |
| CNH | 2.634,13 | 2.688,71 |
Foreign Exchange :
Last Updated: 13 Oct 2026 05:35:46
| CCY | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 17.860,00 | 17.962,00 |
| SGD | 13.947,68 | 14.048,43 |
| JPY | 112,51 | 113,66 |
| EUR | 19.985,70 | 20.111,66 |
| AUD | 12.433,42 | 12.538,11 |
| KRW | 12,90 | 13,98 |
| GBP | 23.635,92 | 23.795,28 |
| NZD | 9.998,03 | 10.067,31 |
| HKD | 2.275,83 | 2.288,88 |
| CNH | 2.667,86 | 2.688,26 |
Cross Currency
| CCY | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Note:
- Nominal transactions are equivalent to USD 5,000 or more.
- All rates above indication only and to obtain accurate rates please contact our nearest branch or J Trust Call.