Kurs e-Rate
Last Update
12-12-2024 | 12:16:50
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,890.00 | 15,975.00 |
SGD | 11,812.03 | 11,910.58 |
JPY | 102.35 | 105.82 |
EUR | 16,662.44 | 16,793.33 |
AUD | 10,178.66 | 10,257.96 |
KRW | 10.09 | 11.95 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,930.00 | 15,935.00 |
SGD | 11,851.79 | 11,880.81 |
JPY | 104.42 | 104.96 |
EUR | 16,729.46 | 16,746.31 |
AUD | 10,199.31 | 10,237.30 |
KRW | 10.62 | 11.63 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap