Kurs e-Rate
Last Update 15-01-2021 | 11:22:13
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,000.00 | 14,090.00 |
SGD | 10,546.00 | 10,635.00 |
JPY | 132.86 | 136.27 |
EUR | 16,972.00 | 17,127.00 |
AUD | 10,857.00 | 10,948.00 |
KRW | 11.75 | 12.83 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,040.00 | 14,060.00 |
SGD | 10,586.00 | 10,617.00 |
JPY | 135.05 | 135.68 |
EUR | 17,048.00 | 17,082.00 |
AUD | 0.00 | 10,926.00 |
KRW | 12.28 | 13.30 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Tabungan Moe
Tabungan Moe merupakan bagian dari Tabungan J Trust Komunitas, tabungan Moe diperuntukkan bagi Anda penggemar kartun / anime Jepang yang ingin menunjukkan jati dirinya melalui bentuk kartu ATM yang unik dan istimewa dengan karakter gambar 'Moe'. Selain kartu ATM yang menarik, berbagai fitur tabungan dan kartu ATM bisa menunjang gaya hidup Anda.
Info Lengkap
