Kurs e-Rate
Last Update
11-10-2024 | 16:19:50
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,560.00 | 15,605.00 |
SGD | 11,904.24 | 11,976.02 |
JPY | 102.55 | 105.76 |
EUR | 16,995.75 | 17,086.55 |
AUD | 10,478.99 | 10,530.89 |
KRW | 10.53 | 12.37 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,555.00 | 15,585.00 |
SGD | 11,910.41 | 11,960.69 |
JPY | 104.32 | 105.02 |
EUR | 17,015.28 | 17,059.66 |
AUD | 10,470.62 | 10,522.40 |
KRW | 11.03 | 12.05 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap