Banknotes:
Diperbarui :
12 Jul 2025 15:38:29
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.165,00 | 16.255,00 |
SGD | 12.617,92 | 12.724,18 |
JPY | 108,01 | 111,53 |
EUR | 18.865,27 | 19.012,10 |
AUD | 10.633,04 | 10.717,17 |
KRW | 10,76 | 12,64 |
GBP | 21.843,46 | 21.991,64 |
NZD | 9.716,48 | 9.795,51 |
HKD | 2.039,24 | 2.075,73 |
CNH | 2.225,41 | 2.273,22 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 12 Jul 2025 15:38:29
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.185,00 | 16.235,00 |
SGD | 12.643,54 | 12.708,55 |
JPY | 109,95 | 110,79 |
EUR | 18.913,65 | 18.983,72 |
AUD | 10.641,20 | 10.708,99 |
KRW | 11,27 | 12,32 |
GBP | 21.880,50 | 21.964,59 |
NZD | 9.738,51 | 9.778,47 |
HKD | 2.061,78 | 2.068,18 |
CNH | 2.258,20 | 2.270,43 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.