Banknotes:
Diperbarui :
27 Jul 2026 16:04:27
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.940,00 | 18.070,00 |
| SGD | 13.896,98 | 14.036,44 |
| JPY | 107,74 | 111,47 |
| EUR | 20.421,60 | 20.613,41 |
| AUD | 12.549,79 | 12.664,42 |
| KRW | 10,75 | 12,64 |
| GBP | 23.927,34 | 24.126,22 |
| NZD | 10.395,20 | 10.494,21 |
| HKD | 2.269,99 | 2.311,61 |
| CNH | 2.620,67 | 2.675,04 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 27 Jul 2026 16:04:27
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.965,00 | 18.045,00 |
| SGD | 13.926,36 | 14.017,05 |
| JPY | 109,70 | 110,71 |
| EUR | 20.484,08 | 20.579,91 |
| AUD | 12.562,30 | 12.651,91 |
| KRW | 11,27 | 12,32 |
| GBP | 23.965,31 | 24.089,25 |
| NZD | 10.421,50 | 10.474,71 |
| HKD | 2.293,18 | 2.303,42 |
| CNH | 2.654,52 | 2.671,42 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.