Banknotes:
Diperbarui :
11 Nov 2025 15:22:54
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.640,00 | 16.730,00 |
| SGD | 12.760,53 | 12.866,50 |
| JPY | 105,79 | 109,31 |
| EUR | 19.205,84 | 19.353,23 |
| AUD | 10.844,27 | 10.926,33 |
| KRW | 10,37 | 12,23 |
| GBP | 21.818,35 | 21.969,80 |
| NZD | 9.378,29 | 9.454,09 |
| HKD | 2.120,74 | 2.157,60 |
| CNH | 2.305,77 | 2.353,53 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 11 Nov 2025 15:22:54
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.665,00 | 16.700,00 |
| SGD | 12.789,72 | 12.843,47 |
| JPY | 107,75 | 108,52 |
| EUR | 19.259,74 | 19.313,54 |
| AUD | 10.855,58 | 10.911,75 |
| KRW | 10,88 | 11,91 |
| GBP | 21.861,15 | 21.930,42 |
| NZD | 9.402,39 | 9.432,15 |
| HKD | 2.143,96 | 2.148,74 |
| CNH | 2.339,28 | 2.349,32 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.