Banknotes :
Diperbarui :
30 Apr 2025 07:06:22
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.715,00 | 16.805,00 |
SGD | 12.748,57 | 12.854,12 |
JPY | 115,11 | 118,68 |
EUR | 18.986,66 | 19.132,41 |
AUD | 10.694,29 | 10.780,32 |
KRW | 10,64 | 12,51 |
GBP | 22.361,36 | 22.508,53 |
NZD | 9.938,77 | 10.020,74 |
HKD | 2.134,38 | 2.171,12 |
CNH | 2.268,42 | 2.315,92 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
30 Apr 2025 07:06:22
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.725,00 | 16.795,00 |
SGD | 12.766,20 | 12.846,49 |
JPY | 116,98 | 118,01 |
EUR | 19.023,03 | 19.116,03 |
AUD | 10.695,69 | 10.778,92 |
KRW | 11,15 | 12,20 |
GBP | 22.384,74 | 22.495,15 |
NZD | 9.954,72 | 10.009,78 |
HKD | 2.155,67 | 2.164,83 |
CNH | 2.299,79 | 2.314,54 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.