Banknotes:
Diperbarui :
09 Aug 2026 06:30:45
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.825,00 | 17.955,00 |
| SGD | 13.927,76 | 14.070,40 |
| JPY | 110,94 | 114,70 |
| EUR | 20.572,14 | 20.764,18 |
| AUD | 12.586,93 | 12.702,39 |
| KRW | 10,67 | 12,56 |
| GBP | 24.032,36 | 24.242,07 |
| NZD | 10.494,27 | 10.592,68 |
| HKD | 2.255,31 | 2.296,93 |
| CNH | 2.613,44 | 2.667,76 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 09 Aug 2026 06:30:45
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.855,00 | 17.930,00 |
| SGD | 13.961,22 | 14.050,83 |
| JPY | 112,93 | 113,94 |
| EUR | 20.631,81 | 20.730,29 |
| AUD | 12.603,13 | 12.689,72 |
| KRW | 11,19 | 12,25 |
| GBP | 24.082,82 | 24.208,33 |
| NZD | 10.521,95 | 10.572,94 |
| HKD | 2.279,14 | 2.288,74 |
| CNH | 2.647,89 | 2.664,05 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.