Banknotes:
Diperbarui :
24 Sep 2026 07:24:32
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.735,00 | 17.865,00 |
| SGD | 13.864,98 | 14.004,34 |
| JPY | 110,37 | 114,13 |
| EUR | 20.198,54 | 20.397,54 |
| AUD | 12.541,06 | 12.660,21 |
| KRW | 11,99 | 13,89 |
| GBP | 23.540,31 | 23.738,29 |
| NZD | 10.097,18 | 10.198,41 |
| HKD | 2.241,11 | 2.282,91 |
| CNH | 2.614,33 | 2.668,79 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 24 Sep 2026 07:24:32
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.780,00 | 17.820,00 |
| SGD | 13.910,19 | 13.969,12 |
| JPY | 112,45 | 113,24 |
| EUR | 20.274,87 | 20.341,18 |
| AUD | 12.567,91 | 12.633,34 |
| KRW | 12,53 | 13,56 |
| GBP | 23.610,06 | 23.678,52 |
| NZD | 10.132,82 | 10.167,75 |
| HKD | 2.266,85 | 2.272,18 |
| CNH | 2.651,04 | 2.662,08 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.