Banknotes:
Diperbarui :
28 Feb 2026 04:22:57
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.710,00 | 16.834,00 |
| SGD | 13.216,21 | 13.352,81 |
| JPY | 105,09 | 108,80 |
| EUR | 19.712,87 | 19.901,05 |
| AUD | 11.895,88 | 12.010,96 |
| KRW | 10,71 | 12,60 |
| GBP | 22.638,73 | 22.831,85 |
| NZD | 10.031,04 | 10.130,60 |
| HKD | 2.122,69 | 2.163,76 |
| CNH | 2.415,31 | 2.468,70 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 28 Feb 2026 04:22:57
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.740,00 | 16.789,00 |
| SGD | 13.249,96 | 13.317,16 |
| JPY | 107,09 | 107,91 |
| EUR | 19.773,31 | 19.842,88 |
| AUD | 11.912,25 | 11.983,88 |
| KRW | 11,23 | 12,26 |
| GBP | 22.689,40 | 22.770,85 |
| NZD | 10.059,07 | 10.098,55 |
| HKD | 2.146,54 | 2.152,99 |
| CNH | 2.449,70 | 2.462,12 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.