Banknotes:
Diperbarui :
11 Dec 2025 00:09:52
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.600,00 | 16.690,00 |
| SGD | 12.798,64 | 12.903,06 |
| JPY | 105,06 | 108,54 |
| EUR | 19.310,66 | 19.458,86 |
| AUD | 10.969,24 | 11.052,10 |
| KRW | 10,27 | 12,13 |
| GBP | 22.121,12 | 22.262,78 |
| NZD | 9.563,22 | 9.640,13 |
| HKD | 2.112,88 | 2.149,58 |
| CNH | 2.318,18 | 2.366,58 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 11 Dec 2025 00:09:52
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.630,00 | 16.660,00 |
| SGD | 12.831,79 | 12.879,90 |
| JPY | 107,05 | 107,75 |
| EUR | 19.370,61 | 19.418,90 |
| AUD | 10.984,08 | 11.037,26 |
| KRW | 10,79 | 11,81 |
| GBP | 22.171,12 | 22.222,78 |
| NZD | 9.590,52 | 9.617,82 |
| HKD | 2.136,74 | 2.140,73 |
| CNH | 2.352,43 | 2.362,34 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.