Banknotes:
Diperbarui :
13 May 2026 14:21:15
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.405,00 | 17.525,00 |
| SGD | 13.665,65 | 13.798,60 |
| JPY | 108,35 | 112,03 |
| EUR | 20.363,44 | 20.545,80 |
| AUD | 12.586,00 | 12.696,35 |
| KRW | 10,69 | 12,57 |
| GBP | 23.530,26 | 23.717,82 |
| NZD | 10.325,09 | 10.419,85 |
| HKD | 2.201,70 | 2.242,04 |
| CNH | 2.520,59 | 2.573,67 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 13 May 2026 14:21:15
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.415,00 | 17.512,00 |
| SGD | 13.683,51 | 13.788,38 |
| JPY | 110,21 | 111,35 |
| EUR | 20.400,16 | 20.525,56 |
| AUD | 12.588,24 | 12.691,94 |
| KRW | 11,19 | 12,26 |
| GBP | 23.553,79 | 23.700,23 |
| NZD | 10.341,03 | 10.407,13 |
| HKD | 2.222,97 | 2.235,38 |
| CNH | 2.552,06 | 2.571,76 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.