Banknotes:
Diperbarui :
08 Oct 2026 06:45:37
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.812,00 | 17.937,00 |
| SGD | 13.916,51 | 14.047,53 |
| JPY | 110,42 | 114,15 |
| EUR | 19.985,34 | 20.169,39 |
| AUD | 12.410,31 | 12.521,06 |
| KRW | 12,30 | 14,20 |
| GBP | 23.592,68 | 23.785,49 |
| NZD | 9.978,97 | 10.074,45 |
| HKD | 2.249,54 | 2.290,64 |
| CNH | 2.626,80 | 2.680,49 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 08 Oct 2026 06:45:37
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.837,00 | 17.927,00 |
| SGD | 13.946,05 | 14.039,71 |
| JPY | 112,38 | 113,48 |
| EUR | 20.038,44 | 20.153,16 |
| AUD | 12.422,74 | 12.519,08 |
| KRW | 12,82 | 13,89 |
| GBP | 23.635,81 | 23.772,24 |
| NZD | 10.002,99 | 10.063,84 |
| HKD | 2.272,72 | 2.284,36 |
| CNH | 2.660,53 | 2.679,00 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.