Banknotes :
Diperbarui :
29 Apr 2025 07:14:46
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.785,00 | 16.875,00 |
SGD | 12.757,17 | 12.856,60 |
JPY | 114,89 | 118,42 |
EUR | 19.036,08 | 19.181,69 |
AUD | 10.700,51 | 10.781,31 |
KRW | 10,67 | 12,55 |
GBP | 22.312,37 | 22.460,50 |
NZD | 9.980,43 | 10.060,75 |
HKD | 2.143,74 | 2.180,37 |
CNH | 2.272,56 | 2.319,94 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
29 Apr 2025 07:14:46
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.795,00 | 16.865,00 |
SGD | 12.774,78 | 12.849,00 |
JPY | 116,76 | 117,75 |
EUR | 19.072,44 | 19.165,33 |
AUD | 10.701,89 | 10.779,93 |
KRW | 11,17 | 12,24 |
GBP | 22.335,67 | 22.447,20 |
NZD | 9.996,38 | 10.049,79 |
HKD | 2.165,03 | 2.174,08 |
CNH | 2.303,94 | 2.318,57 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.