Banknotes:
Diperbarui :
03 Dec 2025 21:55:43
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.575,00 | 16.665,00 |
| SGD | 12.791,20 | 12.895,69 |
| JPY | 104,63 | 108,11 |
| EUR | 19.291,48 | 19.438,06 |
| AUD | 10.901,32 | 10.983,90 |
| KRW | 10,30 | 12,16 |
| GBP | 22.044,70 | 22.191,12 |
| NZD | 9.509,02 | 9.584,04 |
| HKD | 2.109,07 | 2.145,68 |
| CNH | 2.318,43 | 2.366,52 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 03 Dec 2025 21:55:43
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.605,00 | 16.640,00 |
| SGD | 12.824,37 | 12.876,37 |
| JPY | 106,62 | 107,35 |
| EUR | 19.351,45 | 19.403,91 |
| AUD | 10.916,07 | 10.972,44 |
| KRW | 10,82 | 11,85 |
| GBP | 22.094,61 | 22.157,84 |
| NZD | 9.536,25 | 9.564,68 |
| HKD | 2.132,92 | 2.137,47 |
| CNH | 2.352,68 | 2.362,98 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.