Banknotes:
Diperbarui :
19 Nov 2025 22:22:38
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.650,00 | 16.735,00 |
| SGD | 12.744,71 | 12.844,74 |
| JPY | 104,32 | 107,76 |
| EUR | 19.199,09 | 19.340,60 |
| AUD | 10.782,53 | 10.865,99 |
| KRW | 10,36 | 12,22 |
| GBP | 21.816,49 | 21.956,28 |
| NZD | 9.342,31 | 9.411,72 |
| HKD | 2.118,32 | 2.154,26 |
| CNH | 2.310,32 | 2.357,40 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 19 Nov 2025 22:22:38
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.675,00 | 16.705,00 |
| SGD | 12.773,86 | 12.821,75 |
| JPY | 106,27 | 106,97 |
| EUR | 19.252,96 | 19.300,95 |
| AUD | 10.793,74 | 10.851,53 |
| KRW | 10,88 | 11,90 |
| GBP | 21.859,26 | 21.916,94 |
| NZD | 9.366,35 | 9.389,87 |
| HKD | 2.141,53 | 2.145,41 |
| CNH | 2.343,84 | 2.353,19 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.