Banknotes:
Diperbarui :
27 Jan 2026 03:00:40
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.830,00 | 16.940,00 |
| SGD | 13.130,22 | 13.253,34 |
| JPY | 104,56 | 108,16 |
| EUR | 19.563,49 | 19.734,94 |
| AUD | 11.498,35 | 11.600,35 |
| KRW | 10,41 | 12,29 |
| GBP | 22.707,13 | 22.884,08 |
| NZD | 9.707,64 | 9.796,24 |
| HKD | 2.138,08 | 2.177,35 |
| CNH | 2.389,11 | 2.440,06 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 27 Jan 2026 03:00:40
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.865,00 | 16.915,00 |
| SGD | 13.167,55 | 13.233,81 |
| JPY | 106,58 | 107,40 |
| EUR | 19.629,23 | 19.700,83 |
| AUD | 11.517,29 | 11.588,24 |
| KRW | 10,93 | 11,97 |
| GBP | 22.764,38 | 22.850,32 |
| NZD | 9.737,85 | 9.776,80 |
| HKD | 2.162,57 | 2.169,15 |
| CNH | 2.424,14 | 2.436,47 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.