Banknotes:
Diperbarui :
28 Aug 2025 03:13:02
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.250,00 | 16.339,00 |
SGD | 12.628,05 | 12.732,21 |
JPY | 108,18 | 111,69 |
EUR | 18.878,50 | 19.023,69 |
AUD | 10.542,75 | 10.625,45 |
KRW | 10,65 | 12,52 |
GBP | 21.886,88 | 22.033,34 |
NZD | 9.506,00 | 9.584,65 |
HKD | 2.064,64 | 2.101,11 |
CNH | 2.241,36 | 2.289,06 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 28 Aug 2025 03:13:02
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.270,00 | 16.319,00 |
SGD | 12.653,60 | 12.716,65 |
JPY | 110,11 | 110,95 |
EUR | 18.926,77 | 18.995,42 |
AUD | 10.550,74 | 10.617,45 |
KRW | 11,16 | 12,20 |
GBP | 21.923,83 | 22.006,38 |
NZD | 9.527,71 | 9.567,93 |
HKD | 2.087,21 | 2.093,55 |
CNH | 2.274,16 | 2.286,26 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.