Banknotes:
Diperbarui :
10 Feb 2026 03:47:26
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.745,00 | 16.875,00 |
| SGD | 13.155,34 | 13.293,81 |
| JPY | 105,46 | 109,22 |
| EUR | 19.925,02 | 20.123,31 |
| AUD | 11.867,23 | 11.986,19 |
| KRW | 10,48 | 12,37 |
| GBP | 22.922,28 | 23.127,06 |
| NZD | 10.052,07 | 10.155,25 |
| HKD | 2.127,18 | 2.169,02 |
| CNH | 2.391,37 | 2.445,24 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 10 Feb 2026 03:47:26
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.765,00 | 16.840,00 |
| SGD | 13.181,07 | 13.266,28 |
| JPY | 107,39 | 108,39 |
| EUR | 19.973,85 | 20.076,60 |
| AUD | 11.876,41 | 11.966,35 |
| KRW | 10,99 | 12,05 |
| GBP | 22.959,67 | 23.079,12 |
| NZD | 10.074,09 | 10.129,21 |
| HKD | 2.149,74 | 2.159,53 |
| CNH | 2.424,26 | 2.440,18 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.