Banknotes:
Diperbarui :
12 Mar 2026 05:39:00
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.815,00 | 16.945,00 |
| SGD | 13.179,27 | 13.312,28 |
| JPY | 103,75 | 107,49 |
| EUR | 19.399,73 | 19.593,34 |
| AUD | 11.994,23 | 12.108,73 |
| KRW | 10,39 | 12,27 |
| GBP | 22.510,33 | 22.709,52 |
| NZD | 10.094,13 | 10.197,33 |
| HKD | 2.136,16 | 2.177,99 |
| CNH | 2.413,61 | 2.468,26 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 12 Mar 2026 05:39:00
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.845,00 | 16.900,00 |
| SGD | 13.212,80 | 13.276,98 |
| JPY | 105,74 | 106,61 |
| EUR | 19.459,40 | 19.536,33 |
| AUD | 12.010,65 | 12.081,60 |
| KRW | 10,91 | 11,94 |
| GBP | 22.560,51 | 22.649,24 |
| NZD | 10.122,16 | 10.165,28 |
| HKD | 2.160,00 | 2.167,22 |
| CNH | 2.447,97 | 2.461,72 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.