Banknotes:
Diperbarui :
18 Sep 2025 20:03:22
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.460,00 | 16.550,00 |
SGD | 12.855,41 | 12.961,82 |
JPY | 109,75 | 113,27 |
EUR | 19.452,06 | 19.600,24 |
AUD | 10.921,09 | 11.005,82 |
KRW | 10,88 | 12,74 |
GBP | 22.448,02 | 22.599,10 |
NZD | 9.694,82 | 9.772,85 |
HKD | 2.096,25 | 2.132,85 |
CNH | 2.287,20 | 2.334,90 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 18 Sep 2025 20:03:22
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.480,00 | 16.530,00 |
SGD | 12.881,04 | 12.946,18 |
JPY | 111,69 | 112,54 |
EUR | 19.500,73 | 19.571,56 |
AUD | 10.929,37 | 10.997,53 |
KRW | 11,39 | 12,43 |
GBP | 22.485,31 | 22.571,80 |
NZD | 9.716,61 | 9.756,05 |
HKD | 2.118,82 | 2.125,28 |
CNH | 2.320,02 | 2.332,09 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.