Banknotes:
Diperbarui :
28 Dec 2025 02:30:57
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.713,00 | 16.820,00 |
| SGD | 12.914,75 | 13.032,53 |
| JPY | 105,33 | 108,93 |
| EUR | 19.544,27 | 19.712,95 |
| AUD | 11.199,41 | 11.296,22 |
| KRW | 10,42 | 12,30 |
| GBP | 22.260,07 | 22.429,38 |
| NZD | 9.640,09 | 9.726,91 |
| HKD | 2.129,31 | 2.168,20 |
| CNH | 2.343,26 | 2.393,49 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 28 Dec 2025 02:30:57
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.728,00 | 16.815,00 |
| SGD | 12.936,35 | 13.028,66 |
| JPY | 107,22 | 108,30 |
| EUR | 19.586,83 | 19.702,09 |
| AUD | 11.204,47 | 11.297,87 |
| KRW | 10,93 | 11,99 |
| GBP | 22.290,06 | 22.422,71 |
| NZD | 9.658,75 | 9.719,03 |
| HKD | 2.151,23 | 2.162,56 |
| CNH | 2.375,39 | 2.392,78 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.