Banknotes:
Diperbarui :
31 Jul 2025 13:13:30
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.345,00 | 16.435,00 |
SGD | 12.602,86 | 12.703,28 |
JPY | 107,53 | 111,05 |
EUR | 18.649,07 | 18.793,56 |
AUD | 10.522,72 | 10.607,29 |
KRW | 10,73 | 12,59 |
GBP | 21.650,39 | 21.802,81 |
NZD | 9.643,36 | 9.721,44 |
HKD | 2.062,30 | 2.098,82 |
CNH | 2.237,37 | 2.285,07 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 31 Jul 2025 13:13:30
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.365,00 | 16.415,00 |
SGD | 12.630,24 | 12.695,68 |
JPY | 109,49 | 110,33 |
EUR | 18.705,10 | 18.778,84 |
AUD | 10.532,24 | 10.599,39 |
KRW | 11,29 | 12,34 |
GBP | 21.690,17 | 21.776,29 |
NZD | 9.668,44 | 9.707,91 |
HKD | 2.084,85 | 2.091,24 |
CNH | 2.270,17 | 2.282,74 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.