Banknotes:
Diperbarui :
15 Sep 2025 00:32:28
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.335,00 | 16.420,00 |
SGD | 12.720,89 | 12.827,11 |
JPY | 108,61 | 112,10 |
EUR | 19.135,86 | 19.278,87 |
AUD | 10.847,87 | 10.934,23 |
KRW | 10,72 | 12,59 |
GBP | 22.133,73 | 22.275,52 |
NZD | 9.717,49 | 9.789,75 |
HKD | 2.079,48 | 2.115,49 |
CNH | 2.262,41 | 2.310,40 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 15 Sep 2025 00:32:28
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.355,00 | 16.400,00 |
SGD | 12.746,47 | 12.811,51 |
JPY | 110,55 | 111,37 |
EUR | 19.184,32 | 19.250,40 |
AUD | 10.856,17 | 10.925,92 |
KRW | 11,24 | 12,28 |
GBP | 22.170,84 | 22.248,40 |
NZD | 9.739,40 | 9.772,84 |
HKD | 2.102,05 | 2.107,91 |
CNH | 2.295,21 | 2.307,59 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.