Banknotes:
Diperbarui :
20 Dec 2025 03:24:34
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.620,00 | 16.710,00 |
| SGD | 12.873,72 | 12.983,54 |
| JPY | 105,22 | 108,71 |
| EUR | 19.501,82 | 19.655,95 |
| AUD | 11.027,34 | 11.113,80 |
| KRW | 10,32 | 12,18 |
| GBP | 22.222,57 | 22.376,34 |
| NZD | 9.603,01 | 9.681,75 |
| HKD | 2.115,64 | 2.152,26 |
| CNH | 2.329,89 | 2.378,28 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 20 Dec 2025 03:24:34
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.655,00 | 16.685,00 |
| SGD | 12.910,85 | 12.964,14 |
| JPY | 107,24 | 107,95 |
| EUR | 19.567,96 | 19.621,55 |
| AUD | 11.045,59 | 11.102,18 |
| KRW | 10,84 | 11,86 |
| GBP | 22.279,39 | 22.342,87 |
| NZD | 9.633,25 | 9.662,28 |
| HKD | 2.140,14 | 2.144,05 |
| CNH | 2.364,86 | 2.374,73 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.