Banknotes :
Diperbarui :
30 Apr 2025 09:57:17
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.685,00 | 16.770,00 |
SGD | 12.747,09 | 12.846,98 |
JPY | 115,15 | 118,69 |
EUR | 18.942,51 | 19.082,52 |
AUD | 10.666,73 | 10.742,80 |
KRW | 10,67 | 12,53 |
GBP | 22.326,21 | 22.473,42 |
NZD | 9.880,87 | 9.956,29 |
HKD | 2.130,49 | 2.166,70 |
CNH | 2.264,39 | 2.311,30 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
30 Apr 2025 09:57:17
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.695,00 | 16.760,00 |
SGD | 12.764,74 | 12.839,34 |
JPY | 117,02 | 118,02 |
EUR | 18.978,88 | 19.066,15 |
AUD | 10.668,13 | 10.741,40 |
KRW | 11,18 | 12,23 |
GBP | 22.349,60 | 22.460,02 |
NZD | 9.896,80 | 9.945,36 |
HKD | 2.151,78 | 2.160,41 |
CNH | 2.295,76 | 2.309,92 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.