Banknotes:
Diperbarui :
03 Nov 2025 19:25:27
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.610,00 | 16.700,00 |
| SGD | 12.729,68 | 12.833,63 |
| JPY | 105,75 | 109,24 |
| EUR | 19.103,06 | 19.250,07 |
| AUD | 10.866,23 | 10.951,84 |
| KRW | 10,62 | 12,48 |
| GBP | 21.807,24 | 21.947,12 |
| NZD | 9.487,60 | 9.564,07 |
| HKD | 2.116,66 | 2.153,27 |
| CNH | 2.301,06 | 2.348,83 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 03 Nov 2025 19:25:27
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.640,00 | 16.675,00 |
| SGD | 12.762,69 | 12.814,44 |
| JPY | 107,74 | 108,48 |
| EUR | 19.162,62 | 19.216,27 |
| AUD | 10.880,87 | 10.940,46 |
| KRW | 11,14 | 12,17 |
| GBP | 21.856,64 | 21.914,28 |
| NZD | 9.514,75 | 9.544,77 |
| HKD | 2.140,52 | 2.145,05 |
| CNH | 2.335,27 | 2.345,32 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.