Banknotes:
Diperbarui :
11 Nov 2026 09:37:07
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 18.075,00 | 18.205,00 |
| SGD | 14.095,67 | 14.228,23 |
| JPY | 111,79 | 115,52 |
| EUR | 20.148,93 | 20.337,70 |
| AUD | 12.423,79 | 12.536,86 |
| KRW | 12,50 | 14,40 |
| GBP | 24.114,70 | 24.313,68 |
| NZD | 10.131,88 | 10.230,29 |
| HKD | 2.283,63 | 2.325,26 |
| CNH | 2.677,95 | 2.733,24 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 11 Nov 2026 09:37:07
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 18.100,00 | 18.185,00 |
| SGD | 14.125,18 | 14.212,62 |
| JPY | 113,75 | 114,79 |
| EUR | 20.201,84 | 20.310,37 |
| AUD | 12.435,99 | 12.528,10 |
| KRW | 13,02 | 14,08 |
| GBP | 24.158,07 | 24.286,98 |
| NZD | 10.155,91 | 10.214,06 |
| HKD | 2.306,82 | 2.317,71 |
| CNH | 2.711,69 | 2.730,24 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.