Banknotes:
Diperbarui :
13 May 2026 04:05:54
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.355,00 | 17.475,00 |
| SGD | 13.623,15 | 13.748,49 |
| JPY | 108,09 | 111,78 |
| EUR | 20.318,74 | 20.502,93 |
| AUD | 12.534,19 | 12.642,68 |
| KRW | 10,37 | 12,25 |
| GBP | 23.561,56 | 23.749,79 |
| NZD | 10.245,07 | 10.339,47 |
| HKD | 2.195,32 | 2.235,66 |
| CNH | 2.513,27 | 2.566,34 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 13 May 2026 04:05:54
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.375,00 | 17.462,00 |
| SGD | 13.648,86 | 13.738,28 |
| JPY | 110,02 | 111,10 |
| EUR | 20.367,19 | 20.482,69 |
| AUD | 12.543,65 | 12.638,28 |
| KRW | 10,88 | 11,94 |
| GBP | 23.598,73 | 23.732,13 |
| NZD | 10.266,89 | 10.326,79 |
| HKD | 2.217,87 | 2.229,00 |
| CNH | 2.546,20 | 2.564,43 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.