紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 8月28日 19:32:56
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.640,00 | 17.770,00 |
| SGD | 13.869,93 | 14.004,42 |
| JPY | 108,57 | 112,32 |
| EUR | 20.511,78 | 20.706,72 |
| AUD | 12.681,98 | 12.799,07 |
| KRW | 11,82 | 13,71 |
| GBP | 23.961,00 | 24.164,76 |
| NZD | 10.502,32 | 10.599,14 |
| HKD | 2.230,17 | 2.271,81 |
| CNH | 2.594,41 | 2.648,79 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 8月28日 19:32:56
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.655,00 | 17.764,00 |
| SGD | 13.891,73 | 13.999,70 |
| JPY | 110,47 | 111,69 |
| EUR | 20.554,25 | 20.694,73 |
| AUD | 12.687,77 | 12.799,75 |
| KRW | 12,33 | 13,41 |
| GBP | 23.991,38 | 24.156,61 |
| NZD | 10.522,93 | 10.588,79 |
| HKD | 2.252,09 | 2.266,05 |
| CNH | 2.626,65 | 2.647,90 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。