商業向けローン(法人向け)
| 貸出種別 | 利率 |
|---|---|
| 設備投資向けローン(投資用融資) | 12.05% |
| 当座貸越(オンデマンド・ローン) | 12.05% |
| 分割返済ローン(分割払い型融資) | 12.05% |
| 当座貸越ローン(Rekening Koran型) | 12.05% |
| 運転資金ローン(ワーキングキャピタル) | 12.05% |
| 外貨建てローン | 6.25% |
中小企業向けローン(500百万IDR以下)
| 貸出種別 | 利率 |
|---|---|
| 運転資金ローン(ワーキングキャピタル) | 14.00% |
| 設備投資向けローン(投資用融資) | 14.00% |
| 外貨建てローン | 7.50% |
提携ローン
| 貸出種別 | 利率 |
|---|---|
| マルチファイナンス向けローン(KAB) | 12.50% |
中堅・個人事業向けローン(500百万IDR超)
| 貸出種別 | 利率 |
|---|---|
| 運転資金ローン(ワーキングキャピタル) | 12.75% |
| 設備投資向けローン(投資用融資) | 12.75% |
| 外貨建てローン | 7.75% |
個人向けローン(住宅ローン/消費者ローン)
| 貸出種別 | 利率 |
|---|---|
| 一般住宅ローン(セカンダリー) | 11.85% |
| 提携住宅ローン(プライマリー) | 11.85% |
| 多目的ローン(万能ローン) | 11.85% |