最新の銀行商品プロモーションがスタート! 普通預金、定期預金、当座預金など、魅力的な特典が満載の特別オファーをご用意しました。今すぐご利用いただき、多彩なメリットを手に入れましょう!
| CCY | 買(Beli) | 売(Jual) |
|---|---|---|
| USD | 17,590.00 | 17,720.00 |
| SGD | 13,855.68 | 13,989.26 |
| JPY | 110.30 | 114.04 |
| EUR | 20,393.75 | 20,586.46 |
| AUD | 12,624.90 | 12,740.05 |
| KRW | 11.96 | 13.86 |
| CCY | 買(Beli) | 売(Jual) |
|---|---|---|
| USD | 17,615.00 | 17,705.00 |
| SGD | 13,885.39 | 13,977.43 |
| JPY | 112.26 | 113.34 |
| EUR | 20,447.78 | 20,564.05 |
| AUD | 12,637.85 | 12,734.27 |
| KRW | 12.48 | 13.55 |
| CCY | 買(Beli) | 売(Jual) |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
PT Bank JTrust Indonesia Tbk(Jトラスト銀行)は、 世界レベルの料理を提供し続けるインドネシアのレストランを表彰する「Jトラスト・グルメ・チョイス2026」を開始しました。