紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 9月18日 12:36:59
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.465,00 | 16.555,00 |
SGD | 12.849,26 | 12.956,63 |
JPY | 109,82 | 113,34 |
EUR | 19.392,11 | 19.539,93 |
AUD | 10.899,71 | 10.984,31 |
KRW | 10,88 | 12,75 |
GBP | 22.387,34 | 22.538,04 |
NZD | 9.720,82 | 9.798,97 |
HKD | 2.097,68 | 2.134,29 |
CNH | 2.286,70 | 2.334,49 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 9月18日 12:36:59
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.485,00 | 16.535,00 |
SGD | 12.874,88 | 12.941,00 |
JPY | 111,75 | 112,61 |
EUR | 19.440,71 | 19.511,34 |
AUD | 10.907,96 | 10.976,05 |
KRW | 11,39 | 12,43 |
GBP | 22.424,55 | 22.510,83 |
NZD | 9.742,64 | 9.782,15 |
HKD | 2.120,26 | 2.126,72 |
CNH | 2.319,51 | 2.331,68 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。