紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 8月1日 09:31:06
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.410,00 | 16.500,00 |
SGD | 12.625,71 | 12.730,89 |
JPY | 106,76 | 110,27 |
EUR | 18.705,30 | 18.851,35 |
AUD | 10.528,50 | 10.611,25 |
KRW | 10,74 | 12,62 |
GBP | 21.654,48 | 21.799,90 |
NZD | 9.644,00 | 9.721,90 |
HKD | 2.070,47 | 2.106,99 |
CNH | 2.245,82 | 2.293,52 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 8月1日 09:31:06
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.430,00 | 16.480,00 |
SGD | 12.651,11 | 12.715,48 |
JPY | 108,69 | 109,53 |
EUR | 18.753,13 | 18.823,51 |
AUD | 10.536,35 | 10.603,40 |
KRW | 11,26 | 12,30 |
GBP | 21.690,89 | 21.773,49 |
NZD | 9.665,77 | 9.705,13 |
HKD | 2.093,02 | 2.099,44 |
CNH | 2.278,59 | 2.290,75 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。