紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 8月11日 16:37:59
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.770,00 | 17.910,00 |
| SGD | 13.860,89 | 14.001,26 |
| JPY | 109,56 | 113,36 |
| EUR | 20.469,47 | 20.674,56 |
| AUD | 12.521,40 | 12.647,30 |
| KRW | 10,64 | 12,53 |
| GBP | 23.983,05 | 24.193,87 |
| NZD | 10.429,88 | 10.537,50 |
| HKD | 2.248,29 | 2.291,19 |
| CNH | 2.603,22 | 2.659,12 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 8月11日 16:37:59
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.800,00 | 17.885,00 |
| SGD | 13.894,31 | 13.981,75 |
| JPY | 111,55 | 112,60 |
| EUR | 20.529,08 | 20.640,71 |
| AUD | 12.537,56 | 12.634,66 |
| KRW | 11,16 | 12,22 |
| GBP | 24.033,56 | 24.160,12 |
| NZD | 10.457,50 | 10.517,80 |
| HKD | 2.272,12 | 2.283,00 |
| CNH | 2.637,66 | 2.655,41 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。