紙幣(バンクノート) :
Last Updated :
30 Apr 2025 10:11:22
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.685,00 | 16.770,00 |
SGD | 12.749,04 | 12.851,89 |
JPY | 115,18 | 118,68 |
EUR | 18.945,85 | 19.085,88 |
AUD | 10.661,73 | 10.742,80 |
KRW | 10,67 | 12,54 |
GBP | 22.327,88 | 22.475,09 |
NZD | 9.877,53 | 9.952,93 |
HKD | 2.130,71 | 2.166,70 |
CNH | 2.265,71 | 2.312,53 |
外国為替レート/ 電信送金 (TT) Last Updated :
30 Apr 2025 10:11:22
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.695,00 | 16.760,00 |
SGD | 12.766,69 | 12.844,24 |
JPY | 117,05 | 118,01 |
EUR | 18.982,22 | 19.069,50 |
AUD | 10.663,12 | 10.741,40 |
KRW | 11,18 | 12,24 |
GBP | 22.351,27 | 22.461,70 |
NZD | 9.893,46 | 9.942,00 |
HKD | 2.152,00 | 2.160,41 |
CNH | 2.297,09 | 2.311,16 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。