紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 2月4日 11:09:47
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.735,00 | 16.863,00 |
| SGD | 13.192,11 | 13.330,44 |
| JPY | 106,75 | 110,49 |
| EUR | 19.908,08 | 20.102,26 |
| AUD | 11.701,15 | 11.817,47 |
| KRW | 10,34 | 12,23 |
| GBP | 23.104,38 | 23.309,61 |
| NZD | 9.652,79 | 9.751,76 |
| HKD | 2.125,90 | 2.167,48 |
| CNH | 2.375,46 | 2.428,99 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 2月4日 11:09:47
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.775,00 | 16.813,00 |
| SGD | 13.233,67 | 13.294,92 |
| JPY | 108,81 | 109,59 |
| EUR | 19.980,74 | 20.043,65 |
| AUD | 11.724,15 | 11.790,96 |
| KRW | 10,87 | 11,90 |
| GBP | 23.169,63 | 23.247,43 |
| NZD | 9.685,89 | 9.720,76 |
| HKD | 2.151,03 | 2.156,71 |
| CNH | 2.411,21 | 2.422,53 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。