紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 9月18日 12:33:06
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.465,00 | 16.555,00 |
SGD | 12.853,28 | 12.958,65 |
JPY | 109,84 | 113,39 |
EUR | 19.397,05 | 19.546,56 |
AUD | 10.903,00 | 10.987,62 |
KRW | 10,88 | 12,75 |
GBP | 22.393,93 | 22.544,67 |
NZD | 9.722,46 | 9.803,94 |
HKD | 2.097,60 | 2.134,23 |
CNH | 2.286,70 | 2.334,39 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 9月18日 12:33:06
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.485,00 | 16.535,00 |
SGD | 12.878,91 | 12.943,02 |
JPY | 111,78 | 112,65 |
EUR | 19.445,65 | 19.517,95 |
AUD | 10.911,26 | 10.979,36 |
KRW | 11,40 | 12,43 |
GBP | 22.431,14 | 22.517,44 |
NZD | 9.744,28 | 9.787,11 |
HKD | 2.120,18 | 2.126,66 |
CNH | 2.319,51 | 2.331,58 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。