紙幣(バンクノート) :
Last Updated :
30 Apr 2025 13:16:28
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.610,00 | 16.700,00 |
SGD | 12.701,41 | 12.806,16 |
JPY | 114,41 | 117,95 |
EUR | 18.855,57 | 19.002,91 |
AUD | 10.641,99 | 10.721,38 |
KRW | 10,68 | 12,54 |
GBP | 22.224,15 | 22.371,30 |
NZD | 9.854,68 | 9.933,14 |
HKD | 2.121,54 | 2.158,17 |
CNH | 2.256,21 | 2.303,76 |
外国為替レート/ 電信送金 (TT) Last Updated :
30 Apr 2025 13:16:28
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.645,00 | 16.665,00 |
SGD | 12.738,20 | 12.779,36 |
JPY | 116,46 | 117,11 |
EUR | 18.920,37 | 18.958,10 |
AUD | 10.659,44 | 10.703,93 |
KRW | 11,20 | 12,22 |
GBP | 22.281,00 | 22.324,44 |
NZD | 9.885,47 | 9.907,34 |
HKD | 2.146,05 | 2.148,66 |
CNH | 2.291,03 | 2.298,94 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。