財務ハイライト

J Trust Bank の財務ハイライトでは、当行の財務パフォーマンスの概要をご覧いただけます。

財務概要(特に断りがない限り、単位は百万ルピア)

注記 2025 2024 2023 2022 2021 2020
受取利息 2.897.429 3.024.176 2.525.270 1.678.244 991.353 978.794
利益(損失) (428.429) 2.832 27.902 86.621 (445.423) (484.441)
包括利益(損失)合計 (363.317) (17.450) 33.356 67.908 (437.561) (484.823)
1株当たり利益(損失) (23,66) 0,16 1,54 5,47 (42,15) (48,39)
資産 39.348.650 40.258.696 39.234.312 33.617.390 21.317.575 16.204.908
貸出金債権(総額) 26.937.440 26.528.066 23.879.838 19.531.947 10.015.617 7.350.650
負債 35.917.811 36.464.540 35.474.581 29.891.015 18.657.788 14.761.678
顧客預り金 33.558.978 33.899.527 32.005.631 25.661.181 15.945.444 13.064.987
純資産 3.430.839 3.794.156 3.759.731 3.726.375 2.659.787 1.443.230
財務比率(%)
総資産利益率(損失率) (0,83) 0,26 0,06 0,17 (3,06) (3,36)
自己資本利益率(損失率) (12,97) 0,09 0,89 3,50 (36,27) (34,01)
流動性カバレッジ比率(LCR) 147,03 116,76 120,35 148,70 168,22 147,13
不良債権比率(ネット) 2,26 1,43 0,71 1,31 2,32 2,72
最低所要自己資本(KPMM) 12,53 13,89 14,04 14,86 15,82 11,59
J Trust Bank's Internet Banking and Mobile Banking is here with a new look and more complete services. Please access the E-Banking menu to get the latest J Trust Bank mobile banking and internet banking Dear customers of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.  Be careful of fraud via telephone/Whatsapp application/advertising on social media on behalf of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. or J Trust Bank, as well as offering J Trust Bank products, which in turn are subject to a monthly subscription fee and request a one time password (OTP) code or customer personal identification number (PIN). Beware, beware of fake links! Do not access links/links with requests to fill in customer's personal data, ask for OTP and PIN codes.