Banknotes:
Last Updated :
18 Sep 2025 10:16:50
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.435,00 | 16.518,00 |
SGD | 12.842,90 | 12.945,89 |
JPY | 109,85 | 113,32 |
EUR | 19.391,24 | 19.532,62 |
AUD | 10.914,34 | 10.994,47 |
KRW | 10,89 | 12,75 |
GBP | 22.379,40 | 22.525,69 |
NZD | 9.734,31 | 9.810,13 |
HKD | 2.093,36 | 2.129,34 |
CNH | 2.283,29 | 2.330,10 |
Foreign Exchange :
Last Updated: 18 Sep 2025 10:16:50
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.455,00 | 16.498,00 |
SGD | 12.868,54 | 12.930,24 |
JPY | 111,78 | 112,58 |
EUR | 19.439,87 | 19.503,99 |
AUD | 10.922,64 | 10.986,17 |
KRW | 11,40 | 12,43 |
GBP | 22.416,65 | 22.498,42 |
NZD | 9.756,17 | 9.793,26 |
HKD | 2.115,94 | 2.121,77 |
CNH | 2.316,11 | 2.327,29 |
Cross Currency
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Note:
- Nominal transactions are equivalent to USD 5,000 or more.
- All rates above indication only and to obtain accurate rates please contact our nearest branch or J Trust Call.