Banknotes:
Last Updated :
22 Mar 2026 06:18:06
| CCY | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 16.965,00 | 17.109,00 |
| SGD | 13.225,29 | 13.372,84 |
| JPY | 104,50 | 108,31 |
| EUR | 19.359,30 | 19.569,01 |
| AUD | 11.890,95 | 12.018,81 |
| KRW | 10,33 | 12,23 |
| GBP | 22.460,14 | 22.684,56 |
| NZD | 10.184,27 | 10.295,93 |
| HKD | 2.155,39 | 2.199,02 |
| CNH | 2.427,66 | 2.483,67 |
Foreign Exchange :
Last Updated: 22 Mar 2026 06:18:06
| CCY | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 16.975,00 | 17.065,00 |
| SGD | 13.245,16 | 13.343,70 |
| JPY | 106,37 | 107,44 |
| EUR | 19.414,40 | 19.530,77 |
| AUD | 11.889,57 | 11.986,10 |
| KRW | 10,84 | 11,90 |
| GBP | 22.485,09 | 22.619,42 |
| NZD | 10.200,28 | 10.264,48 |
| HKD | 2.176,67 | 2.188,38 |
| CNH | 2.458,97 | 2.477,36 |
Cross Currency
| CCY | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Note:
- Nominal transactions are equivalent to USD 5,000 or more.
- All rates above indication only and to obtain accurate rates please contact our nearest branch or J Trust Call.