紙幣(バンクノート) :
Last Updated :
11 May 2025 16:37:38
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.470,00 | 16.560,00 |
SGD | 12.674,84 | 12.781,04 |
JPY | 111,31 | 114,87 |
EUR | 18.490,52 | 18.633,38 |
AUD | 10.524,21 | 10.606,74 |
KRW | 10,76 | 12,63 |
GBP | 21.844,04 | 21.991,74 |
NZD | 9.684,24 | 9.762,18 |
HKD | 2.097,43 | 2.134,05 |
CNH | 2.245,08 | 2.292,55 |
外国為替レート/ 電信送金 (TT) Last Updated :
11 May 2025 16:37:38
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.480,00 | 16.550,00 |
SGD | 12.692,54 | 12.773,33 |
JPY | 113,18 | 114,20 |
EUR | 18.526,76 | 18.617,13 |
AUD | 10.525,61 | 10.605,35 |
KRW | 11,27 | 12,32 |
GBP | 21.867,31 | 21.978,47 |
NZD | 9.700,13 | 9.751,30 |
HKD | 2.118,71 | 2.127,77 |
CNH | 2.276,46 | 2.291,16 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。