Suku Bunga Deposito USD
| 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Suku Bunga Giro Bank
| Rate | Tingkatan |
|---|---|
| 0.00% | > Saldo minimum s/d < Rp 1 Juta |
| 0.65% | ≥ 1 Juta - 500 Juta |
| 0.90% | > 500 Juta |
Suku Bunga Deposito Rupiah
| Tingkatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 8 Jt s.d < 250 jt | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% |
| 250 Jt s.d < 500 Jt | 3.35% | 3.25% | 3.75% | 3.75% |
| 500 Jt s.d < 1M | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 3.75% |
| ≥ 1M | 3.50% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
Suku Bunga Tabungan
| Tipe Simpanan | Rate | Tingkatan |
|---|---|---|
| Tabungan J Trust | 0.00% | < 200 ribu |
| 0.60% | ≥ 200 ribu - 200 Juta | |
| 1.60% | > 200 Juta | |
| Tabunganku | 0.00% | < 500 ribu |
| 0.15% | ≥ 500 ribu - 1 Juta | |
| 0.90% | > 1 Juta | |
| J Trust One | 0.00% | < Rp 20 Juta |
| 1.25% | ≥ Rp 20 Juta - < Rp 40 Juta | |
| 2.25% | ≥ Rp 40 Juta - < Rp 100 Juta | |
| 3.00% | ≥ Rp 100 Juta | |
| Tabungan TORA | 0.00% | < Rp 2 Juta |
| 0.60% | ≥ Rp 2 Juta - < Rp 40 Juta | |
| 1.25% | ≥ Rp 40 Juta - < Rp 100 Juta | |
| 2.25% | ≥Rp 100 Juta - < Rp 200 Juta | |
| 2.75% | ≥ Rp 200 Juta | |
| Tabungan Rencana JTRUST | 2.40% | |
| Tabungan Green Savings | 0,00% | < Rp500 Ribu |
| 3,00% | ≥ Rp500 Ribu | |
| Tabungan Blue Ocean Savings | 0,00% | < Rp500 Ribu |
| 3,00% | ≥ Rp500 Ribu |
Informasi Suku Bunga Produk Tabungan
| Tipe Simpanan | Rate | Tingkatan |
|---|---|---|
| Simpanan Valas (USD) | 0,00% | < USD 10 |
| 1,40% | ≥ USD 10 - < USD 50.000 | |
| 1,65% | ≥ USD 50.000 - < USD 100.000 | |
| 1,90% | ≥ USD 100.000 | |
| Simpanan Valas (EUR) | 0,00% | < EUR 10 |
| 0,125% | ≥ EUR 10 | |
| Simpanan Valas (SGD) | 0,00% | < SGD 20 |
| 0,125% | ≥ SGD 20 | |
| Simpanan Valas (JPY) | 0,00% | < JPY 2.000 |
| 0,05% | ≥ JPY 2.000 | |
| Simpanan Valas (AUD) | 0,00% | < AUD 10 |
| 0,25% | ≥ AUD 10 | |
| Tabungan TORA USD | 0,00% | < USD 50 |
| 2,50% | ≥ USD 50 - < USD 1.000 | |
| 2,75% | ≥ USD 1.000 - < USD 10.000 | |
| 3,00% | ≥ USD 10.000 |