Banknotes:
Diperbarui :
27 Sep 2026 06:42:59
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.820,00 | 17.950,00 |
| SGD | 13.936,94 | 14.069,78 |
| JPY | 110,81 | 114,54 |
| EUR | 20.272,33 | 20.464,03 |
| AUD | 12.515,68 | 12.630,65 |
| KRW | 12,14 | 14,06 |
| GBP | 23.572,99 | 23.770,42 |
| NZD | 10.092,16 | 10.187,65 |
| HKD | 2.251,83 | 2.293,58 |
| CNH | 2.620,76 | 2.675,22 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 27 Sep 2026 06:42:59
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.845,00 | 17.940,00 |
| SGD | 13.966,50 | 14.061,95 |
| JPY | 112,77 | 113,88 |
| EUR | 20.325,81 | 20.447,63 |
| AUD | 12.528,25 | 12.628,61 |
| KRW | 12,66 | 13,75 |
| GBP | 23.617,86 | 23.758,97 |
| NZD | 10.114,55 | 10.176,98 |
| HKD | 2.275,10 | 2.287,45 |
| CNH | 2.654,36 | 2.673,73 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.