Banknotes:
Diperbarui :
18 Sep 2025 10:21:52
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.435,00 | 16.520,00 |
SGD | 12.842,90 | 12.946,45 |
JPY | 109,83 | 113,35 |
EUR | 19.391,24 | 19.533,34 |
AUD | 10.914,34 | 10.994,15 |
KRW | 10,89 | 12,75 |
GBP | 22.379,40 | 22.528,41 |
NZD | 9.735,96 | 9.811,32 |
HKD | 2.093,61 | 2.129,59 |
CNH | 2.283,22 | 2.330,42 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 18 Sep 2025 10:21:52
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.455,00 | 16.500,00 |
SGD | 12.868,54 | 12.930,80 |
JPY | 111,77 | 112,61 |
EUR | 19.439,87 | 19.504,70 |
AUD | 10.922,64 | 10.985,85 |
KRW | 11,40 | 12,43 |
GBP | 22.416,65 | 22.501,15 |
NZD | 9.757,82 | 9.794,45 |
HKD | 2.116,18 | 2.122,02 |
CNH | 2.316,04 | 2.327,60 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.