Banknotes :
Diperbarui :
30 Apr 2025 13:22:30
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.610,00 | 16.700,00 |
SGD | 12.706,28 | 12.811,05 |
JPY | 114,46 | 117,99 |
EUR | 18.863,88 | 19.009,59 |
AUD | 10.646,98 | 10.728,06 |
KRW | 10,68 | 12,55 |
GBP | 22.232,45 | 22.374,64 |
NZD | 9.859,66 | 9.939,82 |
HKD | 2.121,46 | 2.158,09 |
CNH | 2.256,49 | 2.304,14 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
30 Apr 2025 13:22:30
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.645,00 | 16.665,00 |
SGD | 12.743,07 | 12.784,25 |
JPY | 116,50 | 117,15 |
EUR | 18.928,69 | 18.964,77 |
AUD | 10.664,43 | 10.710,60 |
KRW | 11,20 | 12,22 |
GBP | 22.289,32 | 22.327,77 |
NZD | 9.890,46 | 9.914,01 |
HKD | 2.145,97 | 2.148,58 |
CNH | 2.291,31 | 2.299,32 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.