Jenis Produk : Asuransi Jiwa Seumur Hidup Kombinasi Unit Link
Data Ringkas:
Tertanggung | : | 1 – 60 tahun (ulang tahun terdekat) |
Pemegang Polis | : | 17 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) |
Mata Uang | : | Rupiah |
Masa Asuransi | : | Seumur Hidup (hingga Tertanggung berusia 100 Tahun) |
Masa Pembayaran Premi | : | 5, 10, 15 dan 20 tahun |
Frekuensi Pembayaran Premi | : | Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan |
Frekuensi Pembayaran | Minimum Premi |
---|---|
Tahunan | Rp 2.000.000 |
Semesteran | Rp 1.040.000 |
Triwulanan | Rp 540.000 |
Bulanan | Rp 200.000 |
Usia Tertanggung | 47 tahun |
Premi Tahunan | Rp 18.000.000 |
Masa Pembayaran Premi | 10 tahun |
Masa Asuransi | 53 tahun |
Cara Bayar Premi | Tahunan |
Uang Pertanggungan | Rp 271.800.000 |
Alokasi Dana | Balanced Fund |
* Uang Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan meninggal dunia.
** Nilai investasi tidak dijamin tergantung dari kinerja dana investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.
*** Polis menjadi bebas premi jika terjadi risiko cacat tetap total dalam masa pembayaran premi.